Raikkonen, gracias a la estrategia de la escudería Ferrari pudo sacarle 20 centésimas al pilotó español Alonso de Renault. El ha logrado esta marca gracias a unos neumáticos duros que utilizo. En donde esto nos indica que nada es seguro, ni aunque este estudiado, ya que en la pista es cuando las situaciones se revierten. El tiempo logrado por Raikkonen fue de 1’39’‘477 y el de Alonso fue de 1’39’‘497.
El tercer puesto fue muy logrado por el piloto de Honda, Jenson Button, quedando 70 milésimas por detrás de Raikkonen. Después le sigue Massa, de Ferrari y los dos pilotos de Mclaren–Mercedes, Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen.
Ahora veremos como se adjudicara la carrera este fin de semana, en donde Ferrari tiene muchas posibilidades de llevarse este gran premio. Además una vez terminada la carrera analizaremos el desempeño del piloto de Honda, en donde en la ronda clasificatoria obtuvo un muy buen puesto de salida.
A continuación les comentare detalladamente sobre los tiempos que tuvieron cada uno:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:39.477 30 vueltas
2. Alonso Renault (B) 1:39.497 + 0.020 39
3. Button Honda (B) 1:39.546 + 0.069 35
4. Massa Ferrari (B) 1:39.678 + 0.201 31
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:39.712 + 0.235 31
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:39.954 + 0.477 30
7. Glock Toyota (B) 1:39.967 + 0.490 32
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:40.149 + 0.672 35
9. Piquet Renault (B) 1:40.439 + 0.962 32
10. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:40.500 + 1.023 23
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:40.585 + 1.108 24
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:40.607 + 1.130 34
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:40.696 + 1.219 23
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:40.742 + 1.265 34
15. Trulli Toyota (B) 1:40.877 + 1.400 32
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:40.982 + 1.505 36
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:40.999 + 1.522 32
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:41.084 + 1.607 35
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.246 + 1.769 38
20. Barrichello Honda (B) 1:41.377 + 1.900 31
Si desea mas información: Click aquí
Información relacionada: Nick Heidfeld, piloto de BMW sauber / Fernando Alonso podría quedar libre después de Interlagos / Alonso quiere olvidar a McLaren y ganar de nuevo en Renault / Ross Brown ficha por Honda / Todo es relativo según Tata Motors / Marc Gene, piloto de Ferrari / Confirmado, Alonso para Renault! / Renault espia a McLaren
Originally posted 2008-08-23 05:16:17.